In Seebruck am Chiemsee können Segelkurse als Wochenkurse oder Wochenendkurse gebucht werden. Einen ersten Einstieg in die Segelpraxis erfahren Sie bei einem viertägigen Wochenkurs bzw. zwei Wochenenden. Wer als Ziel den Sportbootführerschein Binnen hat, plant 8-10 Segeltage. Egal ob Wochenende oder unter der Woche: Entsprechend den Kursangeboten findet jeder seine ideale Kurskombination.
Schwerpunkt Praxis: Gesegelt wird auf Dyas-Segelbooten, am Chiemsee verbringen Sie die meiste Zeit auf dem Wasser, die Theorie erlernen Sie per Onlinekurs, Live-Online-Kurs oder in einem Wochenendkurs bei ABC in München-Unterhaching. Es gibt kein schlechtes Wetter, man ist nur falsch angezogen… Gesegelt wird bei jedem Wetter! Neben der Segelpraxis findet zusätzlich eine Motorbootausbildung (60 Minuten, Termin nach individueller Vereinbarung, Kosten nicht im Segelkurspreis enthalten) statt. Planen Sie bis zur Prüfungsreife zum Sportbootführerschein Binnen acht bis zehn Segeltage ein.
Das besondere Angebot: Pauschalangebot SBF Binnen Segel+Motor Praxis inkl. Prüfung. 10 Praxistage Segeln und Motorbootausbildung inkl. Prüfungsgebühren. Die Praxistage können auch mit Unterbrechung gewählt werden. Planen Sie Ihre Kurstermine flexibel und stellen sie sie aus den angebotenen Wochenkurs und Wochenendkursen entsprechend zusammen.
Kostenplanung Sportbootführerschein Binnen
Segelkurse Praxis zum Sportbootführerschein Montag bis Donnerstag
Veranstalter: Chiemsee-Segelschule-Seebruck, Rosenheimer Str. 58, 83358 Seebruck
Treffpunkt: Kursraum der Chiemsee Segelschule im Yachthafen Seebruck, Am Chiemseepark 7, 83358 Seebruck
Kurszeiten: Montag bis Donnerstag, 9.00 - 16.30 Uhr
Kurs | Termine | Beschreibung | Preise | Aktionen |
---|---|---|---|---|
CA2521 | 19.05. - 22.05.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2522 | 29.05. - 01.06.2025 | Do-So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2523 | 02.06. - 05.06.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2524 | 09.06. - 12.06.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2525 | 16.06. - 19.06.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2527 | 30.06. - 03.07.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2528 | 07.07. - 10.07.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2529 | 14.07. - 17.07.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2530 | 21.07. - 24.07.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2531 | 28.07. - 31.07.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2532 | 04.08. - 07.08.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2533 | 11.08. - 14.08.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2535 | 25.08. - 28.08.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2536 | 01.09. - 04.09.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2537 | 08.09. - 11.09.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2538 | 18.09. - 21.09.2025 | Do-So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CA2539 | 22.09. - 25.09.2025 | Mo-Do Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
Segelkurse Praxis zum Sportbootführerschein Wochenende
Veranstalter: Chiemsee-Segelschule-Seebruck, Rosenheimer Str. 58, 83358 Seebruck
Treffpunkt: Kursraum der Chiemsee Segelschule im Yachthafen Seebruck, Am Chiemseepark 7, 83358 Seebruck
Kurszeiten: Samstag und Sonntag, 9.00 - 16.30 Uhr
Kurs | Termine | Beschreibung | Preise | Aktionen |
---|---|---|---|---|
CE2519 | 10.05. - 11.05.2025 17.05. - 18.05.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2520 | 17.05. - 18.05.2025 24.05. - 25.05.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2522 | 29.05. - 01.03.2025 | Do-So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2524 | 14.06. - 15.06.2025 28.06. - 29.06.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2526 | 28.06. - 29.06.2025 05.07. - 06.07.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2527 | 05.07. - 06.07.2025 12.07. - 13.07.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2528 | 12.07. - 13.07.2025 26.07. - 27.07.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2530 | 26.07. - 27.07.2025 09.08. - 10.08.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2532 | 09.08. - 10.08.2025 23.08. - 24.08.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2534 | 23.08. - 24.08.2025 30.08. - 31.08.2025 | Sa+So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
CE2538 | 18.09. - 21.09.2025 | Do-So Segelkurs | 260 Euro | Reservieren |
Praxis zum Sportbootführerschein Pauschalangebot
Veranstalter: Chiemsee-Segelschule-Seebruck, Rosenheimer Str. 58, 83358 Seebruck
Treffpunkt: Kursraum der Chiemsee Segelschule im Yachthafen Seebruck, Am Chiemseepark 7, 83358 Seebruck
Kurszeiten: 9.00 - 16.30 Uhr
Pauschalangebot 10 Tage inkl. Motorbootausbildung: Stellen Sie Ihre Kurse flexibel aus den angebotenen Wochenkursen und Wochenendkursen zusammen!
Kurs | Termine | Beschreibung | Preise | Aktionen |
---|---|---|---|---|
CK2501 | 10.05. - 25.09.2025 | 10 Segeltage inkl. Motorboot | 740 Euro | Reservieren |
Prüfungen zum SBF Binnen Segel+Motor
Die Prüfungen finden immer freitags statt und beginnen um 14 Uhr im Yachthafen Seebruck
Neben der Praxisprüfung kann auf Wunsch auch die Theorieprüfung an diesen Terminen absolviert werden.
Die Praxisprüfung findet auf den Segelbooten der Chiemsee Segelschule Seebruck statt, die vorherige Ausbildung auf diesen Booten ist für die Prüfung obligatorisch.
Freitag, 06.06.2025
Freitag, 20.06.2025
Freitag, 18.07.2025
Freitag, 01.08.2025 Beginn jeweils 14 Uhr
Freitag, 15.08.2025
Freitag, 05.09.2025
Freitag,12.09.2025
Freitag, 26.09.2025
Die Prüfungsanmeldung muss bis spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin über die Seite http://www.pruefungsausschuss-bayern.org/ erfolgen!
Bitte unbedingt den auf der Seite zu dem Prüfungstermin gültigen Anmeldeschluss beachten!
Buchbar sind die Segelkurse über ABC Segelschule München, Ihr Ansprechpartner für Segelschein und Motorbootschein in Bayern.
Kontakt ABC Segel- und Motorbootschule
Tel. 08104/3350181
info@abc-wassersport.de
Allgemeine Informationen zum Segelschein Binnen